Conducerea TPL
Adunarea Generală a Acționarilor
| | |
Consiliul de Administrație
| Consiliul de Administrație | Statut | Afiliere politică | Data încetării mandatului | CV |
| Irina Vasilciuc – Președinte | Definitiv | Apolitic | 31.12.2025 | CV |
| Hanceriuc Mihai – Membru | Definitiv | Apolitic | 31.12.2025 | CV |
| Romaniuc Darie – Membru | Definitiv | Apolitic | 31.12.2025 | CV |
| Munteanu Ovidiu- Membru | Definitiv | Apolitic | 31.12.2025 | CV |
| Petruc Gabriel – Membru executiv | Definitiv | Apolitic | 31.12.2025 | CV |
Directorat
| Directorat | Statut | Afiliere politică | Data încetării mandatului | CV |
| Petruc Gabriel – Director General | Definitiv | Apolitic | 30.06.2027 | CV |
| Ciobanu Olimpiu Eduard – Director Adjunct | Definitiv | Apolitic | 30.06.2027 | CV |
| Munteanu Ovidiu – Director Adjunct | Definitiv | Apolitic | 30.06.2027 | CV |
- Remunerație Președinte CA – 5370,00 lei/lună
- Remunerație Membru CA – 2685,00 lei/lună
- Remunerație Director General – 10.618 – 14.768 lei/lună
- Remunarație Director Adjunct – 8775 lei/lună
Nu au existat bonusuri sau alte beneficii
Scrisoarea de așteptări – Consiliul de Administrație
Contracte de mandat
| Hanceriuc Mihai | – CDM CA | Juravle Emil Vasile | – CDM CA |
| Munteanu Ovidiu | – CDM CA | Romaniuc Darie | – CDM CA |
| Sârghie Teodor Sebastian | – CDM CA | Tătăranu Costel | – CDM CA |
| Petruc Gabriel | – CDM CA | Petruc Gabriel | – CDM CA |
| Agavriloaiei Andrei | – CDM CA | Ciobanu Olimpiu Eduard | – CDM CA |
| Consiliul de administrație | Declarații de avere | Declarații de interese |
| Hanceriuc Mihai | La numire, 2022, 2023, 2024 | La numire, 2022, 2023, 2024 |
| Juravle Emil-Vasile | La numire, 2022, 2023, 2024 | La numire, 2022, 2023, 2024 |
| Munteanu Ovidiu | La numire, 2022, 2023, 2024 | La numire, 2022, 2023, 2024 |
| Romaniuc Darie | La numire, 2022, 2023, 2024 | La numire, 2022, 2023, 2024 |
| Sârghie Teodor-Sebastian | La numire, 2022, 2023, 2024 | La numire, 2022, 2023, 2024 |
| Tătăranu Costel | La numire, 2022, 2023, 2024 | La numire, 2022, 2023, 2024 |
| Directorat | Declarații de avere | Declarații de interese |
| Gabriel Petruc | La numire, 2022, 2023, 2024 | La numire, 2022, 2023, 2024 |
| Agavriloaiei Andrei | 2022, 2023, 2024 | 2022, 2023, 2024 |
| Ciobanu Olimpiu Eduard | 2022, 2023, 2024 | 2022, 2023, 2024 |
Procedura de numire – Consiliul de Administrație SC T.P.L. SA
- 1. Proces verbal CA 06.10.2021
- 2. Componenta integrală a Planului de selecție CA
- 3. Profilul CA
- 4. Matricea CA
- 5. Anunț de recrutare a 7 poziții membru CA
- 5.1 Dovada anunț CA
- 6. Raport evaluare pentru numirile finale ale candidaților CA
- 7. Proces verbal 14.12.2021 comisia de selecție
- Formulare declarații
- Hotărâre AGA numire membrii CA
- Model Contract de mandat CA 2021
- Oferta tehnică CA
Procedura de numire – Consiliul Director SC T.P.L. SA
- 1. PV selecție numire director general și directori adjuncți
- 2. Componenta inițială a Planului de selecție
- 3. Profilul directorilor
- 4. Matricea directorilor
- 5. Anunț privind selecția directorului general și a doi directori adjuncți
- 5.1 Dovada publicării anunțurilor
- 6. Raport final de evaluare
- 7. PV privind selecția candidaților pentru postul de director general și directori adjuncți
- Declarația privind neîncadrarea în situație de conflict de interese
- Declarația privind lipsa de antecedente penale
- Formular Oferta tehnică privind candidaturile – director general/directori adjuncți
- Model contract mandat
